Sony SNC-DH240
End-of-life: Produkt ist möglicherweise nicht mehr verfügbar
Móchten Sie persönliche Beratung über mögliche Alternativen erhalten?
Beschreibung Sony SNC-DH240
Mit besseren Bildern können Vorfälle besser erkannt und bewiesen werden. Deswegen fängt die SNC-DH240 mit dem ExmorTM Full-HD-Bildsensor (1920x1080) jetzt mehr Detail ein, als je zuvor.
Hinter dieser funktionsreichen Full HD Fix-Dome Überwachungskamera steckt die Bildverbesserungs-Expertise von Sony. Für einen extra weiten Dynamikbereich in schwierigen Lichtverhältnissen ist sie mit View-DR ausgestattet. Leistungsstarke Rauschunterdrückung wird durch XDNR gewährleistet.
Die SNC-DH240 unterstützt PoE (Power over Ethernet) und kann so leicht mit nur einem Kabel installiert werden. Zudem ist die Kamera ONVIF-kompatibel (Open Network Video Interface Forum) und kann daher mit anderen Netzwerkvideogeräten verwendet werden sogar mit den Produkten anderer Hersteller
Dieses Produkt wird mit dem vollständigen PrimeSupport-Servicepaket geliefert, das Ihnen technische Unterstützung durch unsere Helpline, schnelle, unkomplizierte Reparaturen und ein kostenloses Ersatzleihgerät für die Reparaturdauer bietet. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.
Allgemein
| Gewicht | 750g |
| Dimension (W x H x D) | 140 x 118 mm |
| Betriebsspannung | PoE/24 V AC/12 V DC |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C (voraussichtlich) |
| Lagertemperatur | 20 bis +60° C |
Kamera
| Bildsensor | 1/2,8'' "Exmor" CMOS-Sensor |
| Anzahl der effektiven Pixel (HxV) | 3 Megapixel, (2096 × 1561) |
| Elektronische Verschlusszeit | 1s bis 1/10000s |
| Gain-Steuerung | Auto (3 Stufen) |
| Belichtungssteuerung | Auto, EV-Ausgleich*1, Auto-Slow-Shutter*2 |
| Weißabgleich | Auto (ATW, ATW-Pro), Voreingestellt, One-Push Weißabgleich, Manuell |
| Objektiv | Objektiv mit variabler Brennweite |
| Zoomfaktor | Optisch 2,9X (x2 Digitalzoom) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 88,5 bis 32,3° |
| Brennweite | f = 3,1 bis 8,9 mm |
| Blende | F 1,2 (Weit), F 2,1 (Tele) |
| Mindestabstand zum Objekt | 300 mm |
| Motorbetriebener Fokus | Ja (Easy-Fokus) |
| Motorbetriebener Zoom | Ja (Easy-Zoom) |
Kamerafunktionen
| Tag/Nacht*3 | Ja |
| Wide-D | View-DR (84dB: theoretisch) |
| Bildverbesserung | Visibility Enhancer |
| Rauschunterdrückung | XDNR |
Bild
| Codec-Bildformat (H x V) | 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1680 x 1056, 1920 x 1080, 1440 x 912, 1376 x 768, 1280 x 960, 1280 x 800.1280 x 720, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480.640 x 480, 640x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192 (H.264, MPEG-4, JPEG) |
| Videokomprimierungsformat | H.264, MPEG-4, JPEG |
| Anzahl der Streams | Dual-Stream-Unterstützung |
| Maximale Bildwechselfrequenz | H264: 20 Bilder/s (1920 x 1440) / 30 Bilder/s (1920 x 1080), MPEG-4: 15 Bilder/s (1920 x 1440) / 25 Bilder/s (1920 x 1080), JPEG: 10 Bilder/s (1920 x 1440) / 15 Bilder/s (1920 x 1080) |
Audio
| Audiokompression | G.711/G.726 |
Szenenanalyse
| Intelligente Bewegungserkennung | Ja (mit integrierten Filtern) |
| Intelligente Objekterkennung | Nein |
| Post-Filter | Ja |
Spezifikationen
| Model number | SNC-DH240 |
| Marke | Sony |
| Kategorie |
IP Kameras
|
{{ fullProductName }}